| Trinken-Substantive | ||
|---|---|---|
| [ Inhalt ] | [ ] | |
| A |
|---|
| Alkohol (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Alsterwasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Amaretto | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Anislikör (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Anisschnaps (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Aperitif (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Apfelsaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Apfelwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Arrak | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Auslese (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bananenmilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Barhocker (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Becher (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bierausschank (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bierdeckel (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bierdose (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bierfass (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bierflasche (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Biergarten (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bierkasten (m), Kasten (m) Bier | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bierwärmer (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bierzelt (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bier (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bier (n), Münchner | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bier (n) vom Faß, Faßbier (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bonbon (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bouillon (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bouquet (n), Bukett (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bowle (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Branntwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Brauselimonade (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Brausepulver (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Brunnenwasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Buttermilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Cafeteria (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Café (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Calvados (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Cappuccino | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Champagner (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Cidre (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Dessertwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Dosenbier (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Duft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Durst (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Edelzwicker (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Eichenholzfass (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Eierlikör (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Eiskaffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Eiskübel (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Eistee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Eiswürfel (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Eiszerkleinerer (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Entsafter (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Enzianlikör (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Enzianschnaps (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Erbeershake (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Erdbeershake (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Erfrischungsgetränk (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Erfrischung (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Espressokocher (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Espressomaschine (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Espresso (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Esspresso (m), dünner | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Esspresso (m), starker | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Esspresso (m) mit einem Schuss Milch | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Esspresso (m) mit Schuss | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Etikett (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Faß (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Filterkaffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Flaschenbier (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Flaschenöffner (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Flasche (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Flasche (f), halbe | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Fruchtsaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Frühschoppen (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Gaststätte (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Gazpacho (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Gebiet (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Gemüsesaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Genossenschaftskellerei (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Gespritztes | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Getränkedose (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Getränkekarton (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Getränke (nPl), nichtalkoholische | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Getränk (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Gin (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Glas (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Glühwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Grapefruitsaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Grenache | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Grenadine | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Hagebuttentee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Hagenbuttentee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Herkunftsgarantie | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Herkunft (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Himbeersirup (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Holundertee | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Hopfen (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Hotelbar (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Irish Coffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Jahrgang (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Joghurt (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Johannisbeersaft (m), schwarzer | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffeeautomat (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffeebohne (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffeekanne (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffeemaschine (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffeemühle (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffeetasse (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee mit Schuss | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee (m), kleiner schwarzer | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee (m), koffeinfreier | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee (m) mit Milch | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee (m) mit Sahne | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee (m) schwarzer | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kakao (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kamillentee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Karaffe (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Karottensaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kellermeister (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Keller (m), Weinvorrat (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kirschlikör (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kirschwasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kir (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kognakschwenker (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kognak (m), Weinbrand (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kondensmilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kontrollbehöre für den Weinausbau | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Korkenzieher (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Korkgeschmack (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kork (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kräuterlikör | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kräutertee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kronkorken (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Krug (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kühlschrank (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Lage (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Latte Macchiato | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Likörglas (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Likörwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Likör (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Limonade (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Lindenblütentee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Liter (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Magenbitter (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Magermilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Magnum (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Malzbier (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Malzkaffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Malz (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Meerwasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milchbar (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milchkaffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milchkännchen (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milchmixgetränk (n), Milchshake (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milchprodukte (fpl) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milchpulver (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milchschaum (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milch (f), fettarme | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milch (f), pasteurisierte | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milkshake (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Mineralwasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Mineralwasser (n) mit Kohlensäure (Sprudel (m)) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Mineralwasser (n) ohne Kohlensäure (stilles Wasser) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Mixbecher (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Mixer (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Mixgetränk (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Moselwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Most (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Müllerrebe (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Natron (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Orangeade (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Orangenlimonade (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Orangensaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Orangensaft (m) , frisch gepresster | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Pfefferminztee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Pfirsichtee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Pfirsich-Bowle (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Pfirsischbowle (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Pinotage | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Portwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Primitivo (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Probe (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Qualität (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Radlermaß (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Rebe (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Rebsorte (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Riesling (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Rohrzucker (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Roséwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Roter Johanisbeersaft | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Rotwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Rum (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Saft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Saft (m), frisch gepresster | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sanddornsaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Schale (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Schaumwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Schnaps (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Schokoladenmilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Schoppenwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Schraubverschluss (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sektkelch (m), Sektglas (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sektkühler (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sektschale (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sekt (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Selterswasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sherry (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sherry (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Siphon (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sirup (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sodawasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Spirituose (hochprozentig) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sprudel (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Stern (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Stielglas (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Strohhalm (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Süßstoff (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Süßwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Syrah | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tablett (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tafelwein | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tasse (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Teebeutel (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Teekanne (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Teelöffel (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Teetasse (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tee (m), grüner | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tee (m) mit Milch | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tee (m) mit Zitrone | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tomatensaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Traubensaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tresterbranntwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Trester (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Trinkhalm (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Trinkspruch (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Untertasse (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Vanillezucker (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Verschnitt (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Viertel (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Vollmilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wachholder (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Waldmeisterbowle (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Waldmeister (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wasserglas (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wasserkrug (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wasser (n), stilles | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinberg (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinbrand (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weingutsabfüllung (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weingut (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinjahr (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinkarte (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinkeller (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinkellner (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinlese (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinprobe (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinschorle (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinstube (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wein (m), neuer | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wermut (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Whiskyglas (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Whisky mit Soda | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Whisky (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Winzergenossenschaft (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Winzer (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wodka (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Ziegenmilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zinfandel (m) (Kalifornien) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zitronenlimonade (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zitronensaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zitronnensaft (m), frisch gepresster | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zitruspresse (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zuckerdose (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zucker (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zwetschgenschnaps (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
§§§
| Substantive | [ ] |
HG's
Wörterbücher
© H-G Schmolke 1998-2008
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis,
Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de