| alkoholfreie-Getränke | ||
|---|---|---|
| [ Inhalt ][ ] | ||
| Apfelsaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bananenmilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bouillon (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bouillon (f) mit Ei | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Brauselimonade (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Brausepulver (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Brunnenwasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Buttermilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Cappuccino | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Eiskaffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Eistee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Erdbeershake (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Erfrischungsgetränk (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Espresso (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Filterkaffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Fruchtsaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Früchtetee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Gemüsesaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Getränke (nPl), nichtalkoholische | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Grapefruitsaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Grenadine | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Hagenbuttentee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Himbeersirup (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Holundertee | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| H-Milch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Joghurt (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Johannisbeersaft (m), schwarzer | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee (m), kleiner schwarzer | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee (m), koffeinfreier | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee (m) mit Milch | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee (m) mit Sahne | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kakao (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kamillentee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Karottensaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Latte Macchiato | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Limonade (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Lindenblütentee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Magermilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Malzkaffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milchkaffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milchmixgetränk (n), Milchshake (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milch (f), pasteurisierte | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Milkshake (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Mineralwasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Mineralwasser (n) mit Kohlensäure (Sprudel (m)) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Orangeade (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Orangenlimonade (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Orangensaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Orangensaft (m) , frisch gepresster | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Pfefferminztee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Roter Johanisbeersaft | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Saft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sanddornsaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Schnaps (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Schokoladenmilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Schokolade (f) (Getränk) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Selterswasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sirup (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sodawasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sprudel (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tee (m), grüner | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tee (m), schwarzer | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tee (m) mit Milch | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tee (m) mit Zitrone | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tomatensaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Traubensaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Vollmilch (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zitronenlimonade (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zitronensaft (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zitronnensaft (m), frisch gepresster | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Trinken | [ ] |
HG's
Wörterbücher
© H-G Schmolke 1998-2008
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis,
Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de