| alkoholische-Getränke | ||
|---|---|---|
| [ Inhalt ][ ] | ||
| Amaretto | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Anislikör (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Anislikör (m) auf Schlehen | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Anisschnaps (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Aperitif (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Apfelwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Arrak | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bier (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bier (n), deutsches | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bier (n), dunkles | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bier (n), gezapftes (kleines Glas) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bier (n), helles | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bier (n), kleines/großes Bier | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bier (n), Münchner | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bier (n) vom Faß, Faßbier (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Bowle (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Branntwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Calvados (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Champagner-Sorbet (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Champagner (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Chartreuse | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Cidre (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Dessertwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Dosenbier (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Edelzwicker (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Eierlikör (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Enzianlikör (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Enzianschnaps (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Federweißer (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Flaschenbier (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Gespritztes | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Gin (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Glühwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Irish Coffee (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kaffee mit Schuss | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kirschlikör (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kirschwasser (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kir (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kognak (m), Weinbrand (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kräuterlikör | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Kümmel (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Likörwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Likör (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Madeira (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Magenbitter (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Malzbier (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Moselwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Most (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Pfirsischbowle (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Portwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Radlermaß (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Roséwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Rotwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Rum (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Schaumwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Schoppenwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sekt (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sherry (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Sherry (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Süßwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tafelwein | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Tresterbranntwein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Trester (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Verdauungsschnaps (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wachholder (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Waldmeisterbowle (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinbrand (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Weinschorle (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wein (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wein (m), neuer | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wermut (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Whisky mit Soda | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Whisky (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Wodka (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Zwetschgenschnaps (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
| Trinken | [ ] |
HG's
Wörterbücher
© H-G Schmolke 1998-2008
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis,
Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de