| Titelseite |
| 05.061 (Li) | OVG Saarl | B | 04.11.05 | - 3_W_20/05 - | Wohnungsverweisung |
| 04.039 (Li) | OVG Saarl | U | 31.03.04 | - 2_N_1/03 - | Kampfhundeverordnung |
| 03.160 | OVG Saarl | B | 30.09.03 | - 2_Q_133/03 - | Ingewahrsamnahme |
| 03.142 | OVG Saarl | U | 25.08.03 | - 2_R_18/03 - | Bestattungsfrist |
| 03.068 | OVG Saarl | B | 07.04.03 | - 2_Q_74/03 - | Abschleppkosten |
| 03.050 | OVG Saarl | B | 18.03.03 | - 1_Q_9/03 - | Baueinstellung |
| 03.028 | OVG Saarl | B | 11.02.03 | - 9_W_1/03 - | Hanghautrutschung |
| 02.235 | OVG Saarl | U | 04.12.02 | - 9_R_7/01 - | Ordnungsverfügung |
| 02.101 (Li) | OVG Saarl | B | 21.05.02 | - 9_W_9/02 - | Durchgangsstraße-Sperrung |
| 02.072 | OVG Saarl | B | 11.04.02 | - 9_R_3/01 - | Sicherstellung-Pressefilme |
| 02.059 | OVG Saarl | B | 15.03.02 | - 9_W_6/02 - | Anbringung von Schildern |
| 02.055 | OVG Saarl | B | 11.03.02 | - 9_W_8/01 - | Verschreibungsverbot |
| 01.193 | OVG Saarl | B | 19.11.01 | - 9_X_1/01 - | Ingewahrsamnahme |
| 01.123 | OVG Saarl | B | 09.07.01 | - 9_V_4/01 - | Gefährlicher Hund |
| 00.054 | OVG Saarl | B | 01.03.00 | - 9_W_2/99 - | Hundehaltung |
| 99.210 | VG Saarl | U | 16.09.99 | - 6_K_25/98 - | Bergungskosten |
| 99.172 | VG Saarl | U | 12.08.99 | - 6_K_44/98 - | Parken vor Ausfahrt |
| 99.134 | OVG Saarl | B | 16.06.99 | - 9_Q_166/98 - | KFZ-Abschleppen |
| 99.048 | OVG Saarl | B | 05.03.99 | - 2_Q_1/99 - | Baueinstellung |
| 99.009 | VG Saarl | U | 14.01.99 | - 6_R_11/98 - | Abschleppkosten |
| 98.215 | OVG Saarl | B | 14.12.98 | - 8_V_14/98 - | Musikdarbietungen |
| 97.122 | OVG Saarl | U | 08.12.97 | - 8_R_24/95 - | Peep-Show |
| 97.099 | OVG Saarl | B | 06.10.97 | - 2_Q_8/97 - | Auswahlermessen |
| 97.077 | OVG Saarl | B | 23.07.97 | - 9_Q_189/95 - | Beweislastverteilung |
| 97.070 | OVG Saarl | B | 10.07.97 | - 9_Q_30/96 - | Abschleppfall |
| 95.104 | VG Saarl | U | 17.10.95 | - 5_K_266/93 - | Ingewahrsamnahme |
| 95.043 | VG Saarl | E | 31.03.95 | - 1_K_139/92 - | Peep-Show |
| 95.020 | OVG Saarl | B | 17.02.95 | - 9_W_7/95 - | Bullterrier |
| 94.137 | OVG Saarl | B | 26.09.94 | - 3_W_26/94 - | Stadttauben |
| 94.083 | OVG Saarl | B | 03.06.94 | - 3_W_14/94 - | Obdachloseneinweisung |
| 94.046 | OVG Saarl | B | 31.03.94 | - 8_W_93/93 - | Notunterkunft |
| 93.179 | OVG Saarl | NB | 01.12.93 | - 3_N_3/93 - | Polizei-VO-Kampfhunde |
| 93.124 | OVG Saarl | E | 16.07.93 | - 2_W_27/93 - | Straßenstützmauer |
| 93.105 | OVG Saarl | B | 25.06.93 | - 1_W_71/93 - | Störerauswahl |
| 93.079 | OVG Saarl | U | 06.05.93 | - 1_R_106/90 - | Versperrte Ausfahrt |
| 93.035 | OVG Saarl | B | 08.03.93 | - 1_W_21/93 - | Obdachlosigkeit |
| 92.200 | VG Saarl | E | 17.12.92 | - 5_K_66/91 - | Hochwasserumleitung |
| 92.106 | OVG Saarl | B | 06.07.92 | - 1_Q_1/92 - | Kampfhunde-VO |
| 91.088 | OVG Saarl | B | 13.06.91 | - 1_W_56/91 - | Ausländischer Führerschein |
| 91.050 | OVG Saarl | B | 02.04.91 | - 1_W_197/90 - | Festlegung-Bushaltestelle |
| 91.036 | OVG Saarl | B | 08.03.91 | - 1_W_20/91 - | Obdachloser |
| 91.003 | OVG Saarl | U | 10.01.91 | - 1_R_557/88 - | Verlustausgleich |
| 90.137 | OVG Saarl | B | 29.11.90 | - 1_W_144/90 - | Fehlalamierung |
| 90.104 | VG Saarl | U | 25.09.90 | - 5_K_337/89 - | Spielhallenbetrieb |
| 90.090 | OVG Saarl | B | 20.08.90 | - 1_W_137/90 - | Bundesbahngebäude |
| 90.089 | OVG Saarl | B | 16.08.90 | - 1_R_116/90 - | Abschleppmaßnahme |
| 90.087 | OVG Saarl | U | 14.08.90 | - 1_R_58/89 - | Halteverbot absolutes |
| 90.073 | VG Saarl | E | 26.06.90 | - 5_K_205/89 - | KFZ-Abschleppen |
| 90.066 | OVG Saarl | B | 15.06.90 | - 1_R_12/90 - | PKW-Abschleppen |
| 90.055 | OVG Saarl | E | 15.05.90 | - 1_W_84/90 - | Einweisung |
| 90.037 | OVG Saarl | B | 04.04.90 | - 1_W_37/90 - | Obdachlosigkeit |
| 90.036 | OVG Saarl | B | 03.04.90 | - 1_W_11/90 - | Obdachlosigkeit |
| 90.029 | VG Saarl | E | 20.03.90 | - 5_K_222/88 - | Fehlalarmierung |
| 89.106 | OVG Saarl | B | 13.11.89 | - 1_W_162/89 - | Fila Brasileiro |
| 89.006 | VG Saarl | E | 23.01.89 | - 1_F_1/89 - | Aufsichtsbehörde-Einschreiten |
| 88.107 | OVG Saarl | B | 07.12.88 | - 1_R_171/87 - | KFZ-Abschleppfall |
| 88.063 | OVG Saarl | B | 02.08.88 | - 1_W_398/88 - | Obdachlosigkeit |
| 86.092 | OVG Saarl | U | 10.12.86 | - 1_R_31/85 - | Fehlalarm |
| 83.026 | OVG Saarl | B | 28.04.83 | - 1_W_653/83 - | Obdachlosenumsetzung |
| 83.010 | OVG Saarl | B | 28.01.83 | - 1_W_9/83 - | Hundetötungsanordnung |
| 82.073 | OVG Saarl | U | 16.12.82 | - 1_R_154/81 - | Rettungswachen |
| 82.010 | OVG Saarl | U | 11.02.82 | - 1_R_79/81 - | Wiedereinweisung |
| 81.056 | OVG Saarl | U | 26.11.81 | - 1_R_87/81 - | Postgebühren |
| 73.009 | OVG Saarl | U | 17.05.73 | - 1_R_59/71 - | Gegendemonstration |
| 68.004 | OVG Saarl | U | 23.02.68 | - 2_R_11/68 - | Verwarnung |
| 65.002 | OVG Saarl | U | 22.04.65 | - 1_R_80/63 - | Unterlagen-erkennungsdienstl |
| 60.005 | OVG Saarl | U | 10.03.60 | - 1_M_105/58 - | Schmutz-+ Schundgesetz |
|
Polizeirecht Jahrgang |
[ ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) - Frisierte Gesetzestexte - © H-G Schmolke 1998-2006
Sammlung öffentliches recht Saarland (SörS)
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de