| KAG | ||
|---|---|---|
| [ Adressaten ] [ §§-Register ] | [ ] |
| Erläuterungen: Adressaten §§-Register Jahrgang Links Volltextsuche Abkürzungen Einführung-RsprS | |||||||
| Titelseite | |||||||
| Schaltzeile 2014 Text | |||||||
| Nr/Link | Erinnerungsstichwort | Gericht | E | Datum | Aktenzeichen | Internet / Fundstellen | |
| 68.022 | Anschlußgebühr | OVG Saarl | U | 31.07.68 | 3_R_54/67 | ||
| 70.006 | Erschließungsbeiträge | OVG Saarl | U | 15.04.70 | 3_R_16/70 | ||
| 73.011 | Landstraße-Ortsdurchfahrt | OVG Saarl | U | 30.05.73 | 3_R_2/73 | ||
| 74.026 | Kommunalbeiträge | VG Saarl | U | 19.11.74 | 3_K_493/73 | ||
| 75.016 | Kanalanschlußgebühr | OVG Saarl | B | 18.06.75 | 3_W_26/75 | ||
| T-77-07 | Satzung: Ermächtigungsgrundlage | ||||||
| 77.030 | Hausanschlußleitung | OVG Saarl | U | 20.07.77 | 3_R_49/77 | ||
| 77.049 | Wasserlauf | VG Saarl | U | 29.11.77 | 3_K_48/75 | ||
| 77.052 | Parkplatz | OVG Saarl | U | 07.12.77 | 3_R_55/77 | ||
| 78.028 | Straßenreinigungsgebühr | OVG Saarl | U | 23.08.78 | 3_R_41/78 | ||
| 79.014 | Anliegerbescheinigung | OVG Saarl | U | 22.05.79 | 3_R_127/78 | ||
| 79.016 | Frischwassermaßstab | OVG Saarl | U | 20.06.79 | 3_R_11/79 | ||
| 81.042 | Öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt | VG Saarl | E | 15.10.81 | 3_F_84/81 | ||
| 81.055 | Aufrechnung | OVG Saarl | B | 24.11.81 | 3_W_1872/81 | ||
| 82.047 | Abgabenverzicht | OVG Saarl | U | 18.08.82 | 3_R_67/80 | ||
| 82.053 | Zusage der Beitragsfreiheit | OVG Saarl | E | 04.10.82 | 3_W_1842/82 | ||
| 83.021 | Kanalanschlußbeitrag | VG Saarl | B | 13.04.83 | 5_F_21/83 | ||
| 83.037 | Betriebsprüfung | AG SB | U | 06.06.83 | 29_152/83 | ||
| 83.044 | Härteregelung | OVG Saarl | B | 12.07.83 | 3_W_1635/83 | ||
| 83.054 | Straßenreinigungsgebühr | OVG Saarl | B | 12.08.83 | 3_W_1669/83 | ||
| 83.057 | Gehwegerneuerung | OVG Saarl | B | 01.09.83 | 3_W_1696/83 | ||
| 84.015 | Leitungsgebundene Einrichtung | OVG Saarl | B | 13.03.84 | 3_W_1673/83 | ||
| 84.017 | Leitungsgebundene Einrichtung | OVG Saarl | B | 21.03.84 | 3_W_18/84 | ||
| 84.019 | Kanalanschlußgebühr | OVG Saarl | B | 21.03.84 | 3_W_1791/83 | ||
| 84.036 | Vor-+ Nachkommando | OVG Saarl | U | 02.05.84 | 3_R_150/81 | ||
| 84.057 | Anschlußbeiträge | VG Saarl | U | 17.07.84 | 5_K_264/83 | ||
| 84.087 | Grundstück-mehrere Straßen | OVG Saarl | B | 22.11.84 | 3_W_1176/84 | ||
| 85.027 | Gehwegverbesserung | OVG Saarl | B | 17.04.85 | 2_W_380/85 | ||
| 85.065 | Hausanschlüsse | OVG Saarl | U | 23.08.85 | 2_R_71/85 | ||
| 85.073 | Straßenreinigungskosten | OVG Saarl | U | 16.09.85 | 2_R_49/85 | ||
| 85.088 | Straßenreinigungsgebühr | OVG Saarl | U | 08.11.85 | 2_R_64/85 | ||
| 85.090 | Schlechterfüllung | OVG Saarl | U | 08.11.85 | 2_R_48/85 | ||
| 86.089 | Kanalbaubeitrag | VG Saarl | B | 28.11.86 | 5_F_124/86 | ||
| Rez: | |||||||
| 88.047 | Außenbereichsgrundstück | OVG Saarl | U | 09.06.88 | 1_R_90/87 | ||
| 89.028 | Kanalbausatzung SB | OVG Saarl | B | 09.03.89 | 1_W_608/88 | ||
| 89.065 | Eckgrundstück | OVG Saarl | B | 03.07.89 | 1_W_93/89 | ||
| 89.069 | Gehweg | OVG Saarl | B | 13.07.89 | 1_W_120/89 | ||
| 89.112 | Buchgrundstücke-mehrere | OVG Saarl | U | 28.11.89 | 1_R_139/87 | ||
| 90.017 | Straßenreinigungsgebühren | OVG Saarl | B | 14.02.90 | 1_R_110/89 | ||
| 90.048 | Ablösevereinbarung | OVG Saarl | E | 30.04.90 | 1_W_41/90 | ||
| 90.049 | Baulückengründstück | OVG Saarl | E | 30.04.90 | 1_W_165/89 | ||
| 90.052 | Stundung | OVG Saarl | B | 04.05.90 | 1_W_164/89 | ||
| 90.053 | Grundstücksbegriff | OVG Saarl | E | 04.05.90 | 1_W_172/89 | ||
| 90.107 | Kleineinleiterabgabe | OVG Saarl | B | 01.10.90 | 1_R_109/89 | ||
| 91.007 | Kanalbaubeitragssatz | OVG Saarl | U | 17.01.91 | 1_R_174/87 | ||
| 91.023 | Kanalbaubeitragssatzung SB | OVG Saarl | U | 14.02.91 | 1_R_618/88 | ||
| 91.051 | Nießbraucher | OVG Saarl | B | 11.04.91 | 1_W_21/91 | ||
| 91.126 | Kanalbaubeitragssatzung VK | OVG Saarl | E | 05.09.91 | 1_W_41/91 | ||
| 91.184 | Bauland | OVG Saarl | E | 02.12.91 | 1_W_98/91 | ||
| 92.033 | Teilanschluß | OVG Saarl | E | 24.02.92 | 1_W_97/91 | ||
| 92.052 | Wohneigentumsgemeinschaft | OVG Saarl | E | 20.03.92 | 1_W_5/92 | ||
| 92.108 | Nacherhebungsbescheid | OVG Saarl | B | 06.07.92 | 1_W_7/92 | ||
| 92.177 | Straße-Funktionswandel | OVG Saarl | B | 23.11.92 | 1_W_46/92 | ||
| 92.188 | Kanalbaubeitragssatzung | OVG Saarl | B | 07.12.92 | 1_W_50/92 | ||
| 93.052 | Kanalbaubeitrag | OVG Saarl | B | 30.03.93 | 3_W_19/93 | ||
| 93.083 | Kanalbaubeitrag-Erhöhung | OVG Saarl | B | 21.05.93 | 1_W_24/93 | ||
| 93.088 | Zahlungsbescheinigung | OVG Saarl | B | 01.06.93 | 1_W_40/93 | ||
| 93.137 | Preuß-Kommunalabgabenrecht | OVG Saarl | B | 18.08.93 | 1_R_26/91 | ||
| 93.166 | Grundstück-Verkauf | OVG Saarl | B | 02.11.93 | 1_W_101/93 | ||
| 93.167 | Trinkwasser-Versorgung | OVG Saarl | B | 03.11.93 | 1_W_90/93 | ||
| 93.196 | Auswärtigenzuschlag | OVG Saarl | NB | 30.12.93 | 1_N_2/92 | ||
| 94.006 | Wasseruhrfehlanzeige | OVG Saarl | U | 20.01.94 | 1_R_4/92 | ||
| 94.072 | Kanalbenutzungsgebühr | OVG Saarl | E | 09.05.94 | 1_N_1/94 | ||
| 94.077 | AVS-Verbandsbeiträge | OVG Saarl | U | 26.05.94 | 1_R_28/93 | ||
| 94.078 | Kanalbenutzungsgebühr | OVG Saarl | U | 26.05.94 | 1_R_45/92 | ||
| 94.086 | Einheitssatz | OVG Saarl | B | 09.06.94 | 1_W_16/94 | ||
| 94.087 | Kanalbenutzungsgebühr | OVG Saarl | U | 09.06.94 | 1_R_4/93 | ||
| 94.115 | Kanalanschluß | OVG Saarl | NB | 18.08.94 | 1_N_2/93 | ||
| 94.154 | Jagdsteuer | OVG Saarl | U | 07.11.94 | 1_R_43/93 | ||
| 94.166 | Abgabensatzung | OVG Saarl | U | 25.11.94 | 1_R_41/93 | ||
| 94.174 | Gehwegausbaubeitrag | OVG Saarl | U | 08.12.94 | 1_R_15/94 | ||
| 96.070 | Mülltonnenmaßstab | OVG Saarl | NU | 18.07.96 | 1_N_1/96 | ||
| 96.098 | Kanalbaubeiträge | OVG Saarl | U | 24.10.96 | 1_R_44/95 | ||
| 96.119 | Benutzungsgebühren | OVG Saarl | NU | 28.11.96 | 1_N_3/95 | ||
| 97.034 | Kapitalbeschaffungskosten | OVG Saarl | B | 04.04.97 | 1_W_24/96 | ||
| 97.035 | Bürgersteigausbau | OVG Saarl | B | 04.04.97 | 1_W_23/96 | ||
| 97.064 | Vorteilsprinzip | OVG Saarl | U | 13.06.97 | 1_R_383/96 | ||
| 97.082 | Verkehrsberuhigter Bereich | OVG Saarl | U | 31.07.97 | 1_R_380/96 | ||
| 97.083 | Gemeindeanteil | OVG Saarl | U | 31.07.97 | 1_R_380/96 | ||
| 98.001 | Aufhebungsbescheid | OVG Saarl | B | 07.01.98 | 1_W_32/97 | ||
| 98.007 | Zuwendungen Dritter | OVG Saarl | U | 16.01.98 | 1_R_43/95 | ||
| 98.043 | Parkstreifenausbau | OVG Saarl | B | 16.03.98 | 1_W_26/97 | ||
| 98.056 | Apparatesteuer | OVG Saarl | B | 03.04.98 | 1_Q_1/98 | ||
| 99.009 | Kanalbenutzungsgebühr | OVG Saarl | U | 14.01.99 | 1_N_1/97 | ||
| 99.213 | Dürftigkeit-Nachlass | OVG Saarl | B | 23.09.99 | 1_X_3/99 | ||
| 99.280 | Ausbauprogramm | OVG Saarl | B | 07.12.99 | 1_Q_19/99 | ||
| 00.045 | Kommunalabgabe | OVG Saarl | B | 01.03.00 | 1_Q_9/00 | ||
| 00.121 | Bestattungsvorsorgevertrag | OVG Saarl | B | 25.05.00 | 1_Q_18/00 | ||
| 00.199 | Abwasserabgaben | OVG Saarl | B | 04.09.00 | 1_W_8/00 | ||
| 00.237 | Straßenausbaubeiträgen | OVG Saarl | B | 20.11.00 | 1_Q_28/00 | ||
| 01.030 | Hinterliegergrundstück | OVG Saarl | B | 08.02.01 | 1_Q_31/00 | ||
| 01.094 | Frontmetermaßstab | OVG Saarl | B | 28.05.01 | 1_N_1/98 | ||
| 01.105a | Abwasserbeseitigungsgebühr | VG Saarl | U | 08.06.01 | 11_K_165/99 | ||
| 01.105b | Abwasserbeseitigungsgebühr | VG Saarl | U | 08.06.01 | 11_K_221/00 | ||
| 01.150 | Biotonne/Restmüll | OVG Saarl | B | 03.09.01 | 1_Q_37/01 | ||
| 01.151 | Gehwegausbaubeiträge | OVG Saarl | U | 03.09.01 | 1_R_4/00 | ||
| 01.217 | Friedhofsgebühren | OVG Saarl | B | 27.12.01 | 1_X_1/01 | ||
| 02.047 | Kanalbenutzungsgebühr | OVG Saarl | B | 05.03.02 | 1_Q_40/01 | ||
| 02.121 | Kanalbenutzungsgebühr | OVG Saarl | U | 03.06.02 | 1_R_20/01 | ||
| Rez: | Zustimmende Anmerkung Richard Nospers | SKZ_02,235 -36 | |||||
| 02.249 | Leistungsbescheid | OVG Saarl | B | 16.12.02 | 1_W_27/02 | ||
| 03.009 | Angleichungsmaßnahmen | OVG Saarl | B | 20.01.03 | 1_W_36/02 | ||
| 03.049 | Niederschlagswassergebühr | OVG Saarl | B | 18.03.03 | 1_W_3/03 | ||
| 03.115 | Straßenbaubeitrag | OVG Saarl | E | 23.06.03 | 1_W_15/03 | ||
| 03.126 | Kanalbenutzungsgebühren | OVG Saarl | B | 10.07.03 | 1_W_17/03 | ||
| 04.002 | Anschlussgebühren | OVG Saarl | B | 13.01.04 | 1_W_47/03 | ||
| 04.013 | Widmung des Kanals | OVG Saarl | B | 02.02.04 | 1_Q_88/03 | ||
| 04.044 | Voll- und Teilanschluss | OVG Saarl | B | 05.04.04 | 1_W_8/04 | ||
| 04.060 | Erhebung von Gehwegausbaubeiträge | OVG Saarl | U | 10.05.04 | 1_R_20/02 | ||
| 04.076 | Straßenausbaubeiträge | OVG Saarl | B | 16.06.04 | 1_Q_37/04 | ||
| 05.001 | Unbillige Härte | OVG Saarl | B | 07.01.05 | 3_Q_41/04 | EsG | |
| 05.017 | Anliegerbeiträge | OVG Saarl | B | 16.02.05 | 1_Q_1/05 | EsG | |
| 05.059 | Kanalbaubeitrag | OVG Saarl | B | 17.06.05 | 1_Q_14/05 | ||
| 05.113 | Angleichungsmaßnahmen | OVG Saarl | U | 27.09.05 | 1_R_1/05 | EsG | |
| 05.115 | Vorauszahlungsbescheid | OVG Saarl | U | 27.09.05 | 1_R_9/05 | EsG | |
| 06.140 | Straße-Ausbaubeitrag | OVG Saarl | U | 23.08.06 | 1_R_20/06 | EsG | |
| 07.144 | Niederschlagswassergebühr | OVG Saarl | B | 27.07.07 | 1_A_42/07 | EsG | |
| 07.155 | Abgabenbescheid | OVG Saarl | B | 24.08.07 | 1_A_49/07 | EsG | |
| 07.160 | Niederschlagswassergebühren | OVG Saarl | E | 05.09.07 | 1_A_44/07 | EsG | |
| 08.014 | Entwässerungseinrichtung | OVG Saarl | B | 23.01.08 | 1_A_451/07 | EsG | |
| 08.056 | Abwassergebührenbescheid | VG Saarl | B | 12.03.08 | 11_K_246/05 | EsG | |
| 08.171 | Ausgleichsmaßnahmen | OVG Saarl | U | 20.08.08 | 1_A_453/07 | EsG | |
| 08.185 | Anerkannte Wassermesseinrichtung | VG Saarl | U | 19.09.08 | 11_K_1055/07 | EsG | |
| 08.223 | Sowiesokosten | VG Saarl | B | 08.12.08 | 11_L_564/08 | EsG | |
| 09.043 | Kanalbaubeitragspflicht | VG Saarl | U | 20.03.09 | 11_K_1176/08 | EsG | |
| 09.069 | Abwassergebühren | OVG Saarl | U | 25.05.09 | 1_A_325/08 | EsG | |
| 09.072 | Grundlagenbescheid | VG Saarl | U | 29.05.09 | 11_K_2084/07 | EsG | |
| 09.075 | Ummeldung eines Müllgefäßes | VG Saarl | U | 03.06.09 | 11_K_1397/08 | EsG | |
| 09.114 | Abfallentsorgungsgebühr | VG Saarl | U | 03.08.09 | 11_K_358/09 | EsG | |
| 09.147 | Kanalbaubeiträge | OVG Saarl | U | 28.09.09 | 1_A_313/09 | EsG | |
| 09.189 | Öffentliche Abwasseranlage | VG Saarl | U | 15.12.09 | 11_K_591/07 | EsG | |
| 10.056 | Abwassergebührenbescheid | VG Saarl | U | 10.03.10 | 11_K_848/09 | EsG | |
| 10.073 | Kanalbaubeitragsanspruch | VG Saarl | E | 30.03.10 | 11_K_1760/08 | EsG | |
| T-10-02 | Kalkulation eines Kanalbaubeitragssatzes | ||||||
| 10.087 | Friedhofsgebührenbescheid | VG Saarl | E | 23.04.10 | 11_K_664/09 | EsG | |
| 10.132 | Kanalanschlussgebühren | VG Saarl | E | 10.06.10 | 11_K_558/09 | EsG | |
| 11.098 | Mindestentleerungsgebühr | OVG Saarl | U | 18.05.11 | 1_A_7/11 | EsG | |
| 12.059 | Kosten eines Widerspruchsverfahrens | VG Saarl | E | 26.03.12 | 3_K_1773/11 | EsG | |
| 12.155 | Widmungsfiktion | VG Saarl | B | 07.08.12 | 3_L_430/12 | EsG | |
| 12.223 | Benutzungsgebühren | OVG Saarl | U | 03.12.12 | 1_A_6/12 | EsG | |
| 13.024 | Bekanntmachungsmangel | OVG Saarl | B | 07.02.13 | 1_C_181/12 | EsG | |
| 13.055 | Kosten eines Widerspruchsverfahrens | VG Saarl | E | 26.03.13 | 3_K_1773/11 | EsG | |
| 13.116 | Erhebung einer Abwassergebühr durch Private | VG Saarl | B | 13.06.13 | 3_L_542/13 | EsG | |
| 13.175 | Zweitwohnsteuer | VG Saarl | U | 06.09.13 | 3_K_1698/12 | EsG | |
| 13.206 | Abwassergebühren | VG Saarl | U | 18.10.13 | 3_K_443/12 | EsG | |
| 13.208 | Schmutzwassergebühr | VG Saarl | U | 18.10.13 | 3_K_1408/12 | EsG | |
| Kommunalrecht Jahrgang | [ ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) I n f o S y s t e m R e c h t © H-G Schmolke 1998-2015
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: info@sadaba.de
Sammlung öffentliches Recht Saarland (SörS)
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de
§§§