| |
|
|
|
|
| |
|
| |
Anmerkungen |
| SA | | société anonyme (m) | | |
| | AG | Aktiengesellschaft (f) | | |
| SACEM | | Société des auteurs, compositeurs et éditeur de musique | | |
| | GEMA | Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte | | |
| SAGE | | schéma d`améagement des eaux | | (D) |
| | | Wasserbewirtschaftungsplan (m) | | |
| SAMU | | Service (m) d'aide médicale d'urgence | | |
| | | ärztlicher Notdienst (m) | | |
| SARL | | société à responsabilité limitée | | |
| | GmbH | Gesellschaft (f) mit beschränkter Haftung | | |
| SD | | schéma (m) directeur | | (F) |
| | FlnPl | Leitplan (m), (~) Flächennutzungsplan | | |
| SDAU | | schéma (m) directeur d`aménagement d`urbanisme | | (F) |
| | | Leitplan (m) für Raumordnung und Städtebau, (~) Landesentwicklungsplan | | |
| SEITA | | Service (m) d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes | | |
| | | Staatliche Gesellschaft (f) für Zündhölzer und Tabakwaren | | |
| SME | | système monétaire européen | | |
| | EWS | Europäisches Währungssystem (n) | | |
| SMIC | | salaire (m) minimum interprofessionnel de croissance | | (F) |
| | | wachstumsbezogener Mindestlohn (m) | | |
| SNADT | | schéma nationale d`amenagement et de developpement du territoire | | (F) |
| | | Nationaler Raumordnungs- und Entwicklungsplan | | |
| SNCF | | Société nationale des chemins de fer français | | (F) |
| | | staatliche französische Eisenbahngesellschaft (f) | | |
| SOFRES | | Sociétes français d'enquêtes par sondage | | |
| | | französisches Meinungsforschungsinstitut | | |
| SPA | | Société protectrice des animaux | | |
| | | Tierschutzverein (m) | | |
| SRADT | | schéma regionaux d`aménagement et de développement du territoire | | (F) |
| | | regionales Raumordnungs- und Entwicklungskonzept (~ Regionalplanung) | | |
| SS | | schéma (m) sectoriale | | (F) |
| | | sektoriale Fachpläne (m) | | |
| SS | | sécurité (f) sociale | | (D) |
| | | Sozialversichrung (f), Sozialversicherungsbehörde (f) | | |
| SVP | | s`il vous plait | | (D) |
| | | bitte | | |
| s.l. | | sans lieu | | (D) |
| | | ohne Ortsangabe (f) | | |
| s.l.n.d. | | sans lieu ni date | | (D) |
| | | weder Orts-, noch Zeitangabe | | |
| sn | | sans nom | | (D) |
| | | ohne Namen | | |
| std | | standard | | (D) |
| | | Standard (m), Maßstab (m), Norm (f) | | |
| | §§§
|
| |
| [ « ] |
- S - |
[ ][ » ] |
| |