| JVEG (2) | ||
|---|---|---|
| 1 A1 [ « ] [ I ] [ » ] A2 A3 | [ ] |
| Anlage 1 |
|---|
| [ Motive ] |
Sachgebiet | Honorar- |
| Abbruch | 5 |
| Abfallstoffe | 5 |
| Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau | 6 |
| Akustik, Lärmschutz | 5 |
| Altbausanierung | 5 |
| Altlasten | 3 |
| Bauphysik | 5 |
| Baustoffe | 5 |
| Bauwerksabdichtung | 6 |
| Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau | 5 |
| Betriebsunterbrechungs- und -verlagerungsschäden | 9 |
| Bewertung von Immobilien | 6 |
| Brandschutz und Brandursachen | 5 |
| Briefmarken und Münzen | 2 |
| Büroeinrichtungen und -organisation | 5 |
| Dachkonstruktionen | 5 |
| Datenverarbeitung | 8 |
| Diagrammscheibenauswertung | 5 |
| Elektrotechnische Anlagen und Geräte | 5 |
| Erd- und Grundbau | 5 |
| Fahrzeugbau | 5 |
| Fenster, Türen, Tore | 5 |
| Fliesen und Baukeramik | 5 |
| Fußböden | 5 |
| Garten- und Landschaftsgestaltung/ Garten- und Landschaftsbau | 3 |
| Grafisches Gewerbe | 6 |
| Hausrat | 3 |
| Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik | 4 |
| Holz/Holzbau | 4 |
| Honorare (Architekten und Ingenieure) | 7 |
| Immissionen | 5 |
| Ingenieurbau | 4 |
| Innenausbau | 5 |
| Kältetechnik | 6 |
| Kraftfahrzeugschäden und -bewertung | 6 |
| Kraftfahrzeugunfallursachen | 6 |
| Kunst und Antiquitäten | 4 |
| Maschinen und Anlagen | 6 |
| Mieten und Pachten | 5 |
| Möbel | 3 |
| Musikinstrumente | 1 |
| Rundfunk- und Fernsehtechnik | 4 |
| Sanitärtechnik | 5 |
| Schäden an Gebäuden | 6 |
| Schiffe, Wassersportfahrzeuge | 4 |
| Schmuck, Juwelen, Perlen, Gold- und Silberwaren | 3 |
| Schriftuntersuchung | 3 |
| Schweißtechnik | 3 |
| Sprengtechnik | 2 |
| Stahlbau | 4 |
| Statik im Bauwesen | 4 |
| Straßenbau | 5 |
| Tiefbau | 4 |
| Unternehmensbewertung | 10 |
| Vermessungstechnik | 1 |
| Wärme- und Kälteschutz | 6 |
| Wasserversorgung und Abwässer | 3 |
§§§
Gegenstand medizinischer und psychologischer Gutachten | Honorar- |
|
Einfache gutachtliche Beurteilungen, insbesondere
| M 1 |
|
Beschreibende (Ist-Zustands-)Begutachtung nach standardisiertem Schema ohne Erörterung spezieller Kausalzusammenhänge mit einfacher medizinischer Verlaufsprognose und mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere Gutachten
| M 2 |
|
Gutachten mit hohem Schwierigkeitsgrad (Begutachtungen spezieller Kausalzusammenhänge und/oder differenzialdiagnostischer Probleme und/oder Beurteilung der Prognose und/oder Beurteilung strittiger Kausalitätsfragen), insbesondere Gutachten
| M 3 |
§§§
| [ « ] | JVEG - Anlage 1 | [ ] [ » ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) I n f o S y s t e m R e c h t © H-G Schmolke 1998-2009
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: info@sadaba.de
Gesetzessammlung Bund
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de
§§§