SörS-Gesamtausgabe Wasserrecht Jahrgang
 [ Adressaten ][  I  ][ Stichworte ][ ‹ ]
Titelseite
05.023   (Li)OVG SaarlB 04.07.05- 1_Q_70/04 -Anschluss-+ Benutzungszwang
03.186   (Li)OVG SaarlU 28.11.03- 3_N_1/02 -Überschwemmungsschutz
03.187OVG SaarlU 28.11.03- 3_N_2/02 -Überschwemmungsschutz
03.167OVG SaarlB 27.10.03- 1_W_34/03 -Wandhöhe
03.111OVG SaarlB 17.06.03- 1_Q_37/03 -Anschluss-+ Benutzungszwang
03.047OVG SaarlB 18.03.03- 1_W_3/03 -Niederschlagswassergebühr
03.028OVG SaarlB 11.02.03- 9_W_1/03 -Hanghautrutschung
02.123   (Li)OVG SaarlB 14.06.02- 3_Q_39/01 -Bauverbot-Gewässerränder
01.189OVG SaarlU 07.11.01- 9_R_1/00 -Regenwasserentlastungsanlage
00.030OVG SaarlB 01.02.00- 1_Q_2/00 -Grundstückkläreinrichtung
00.010OVG SaarlU 14.01.00- 3_R_8/99 -Abwasserversickerung
99.270OVG SaarlB 24.11.99- 3_V_19/99 -Stützmauer
96.106OVG SaarlB 19.11.96- 8_R_4/93 -Altrechte
94.147OVG SaarlE 17.10.94- 9_R_6/93 -Jagdgast
94.146OVG SaarlE 14.10.94- 8_R_36/92 -Trinkwasseruntersuchungsstelle
94.134OVG SaarlU 19.09.94- 8_R_37/92 -Eigenversorgungsanlage
94.133OVG SaarlU 16.09.94- 8_R_40/92 -Renaturierung
94.022OVG SaarlB 18.02.94- 8_W_79/93 -Wurftaubenschießanlage
94.002OVG SaarlB 06.01.94- 8_W_72/93 -Grundwasserförderung
93.151OVG SaarlB 28.09.93- 8_R_33/92 -Genehmigung-Teich
93.066OVG SaarlE 22.04.93- 8_N_3/92 -WasserschutzgebietsVO
92.199VG SaarlE 15.12.92- 5_K_46/91 -Zweitbescheid
91.017OVG SaarlU 01.02.91- 2_R_193/88 -Kläranlage
90.105OVG SaarlB 01.10.90- 1_R_109/89 -Kleineinleiterabgabe
90.056VG SaarlE 15.05.90- 5_K_43/88 -Wasserzähler
89.048OVG SaarlB 24.05.89- 1_W_58/89 -Fischteich
88.109OVG SaarlE 07.12.88- 1_R_138/88 -Anwaltskosten
87.060VG SaarlU 10.11.87- 3_K_33/83 -Kläranlage
87.051OVG SaarlU 25.09.87- 2_R_150/84 -Bauvoranfrage
87.040OVG SaarlU 17.07.87- 2_R_170/84 -Uferlinie
87.004OVG SaarlB 29.01.87- 1_W_11/87 -Flußkläranlage
84.074OVG SaarlU 26.10.84- 2_R_361/83 -Wasserleitung-Zwangsrecht
83.063OVG SaarlB 21.09.83- 2_W_1695/83 -Abwehrbrunnen
83.039OVG SaarlU 24.06.83- 2_R_10/82 -Planfeststellung (SWG)
83.015OVG SaarlU 04.03.83- 2 Z 1/82 -Fischteich
82.023VG SaarlU 22.04.82- 5_K_10/82 -Gewässerausbau
81.001VG SaarlB 19.01.81- 3_F_1793/80 -Schätzung-Abwasserabgabe
 Z-158  –  Anordnung der aufschiebenden Wirkung
79.007OVG SaarlB 27.04.79- 2_N_12/77 -Überschwemmungsgebiet
79.002OVG SaarlE 14.03.79- 3_R_121/78 -Stausee
78.039OVG SaarlU 16.11.78- 2_R_7/78 -Uferböschung
78.010OVG SaarlE 01.03.78- 3_R_13/78 -Strukturverbesserungen
78.011OVG SaarlU 01.03.78- 3_R_10/78 -Planfeststellung
77.018OVG SaarlU 06.05.77- 2_R_53/76 -Fischteich
77.011VG SaarlU 15.02.77- 2_K_948/76 -Wasser + Bodenverbände
74.019OVG SaarlU 20.09.74- 2_R_18/74 -Wasserlauf 3.Ordnung
71.006OVG SaarlE 19.05.71- 2_F_39/71 -Wassergefährdende Stoffe
71.002OVG SaarlU 25.01.71- 2_R_64/70 -Wasserrechtliche Genehmigung
70.012OVG SaarlU 09.10.70- 2_R_38/70 -Zwangsrechtsverfahren
68.022OVG SaarlU 31.07.68- 3_R_54/67 -Anschlußgebühr
66.014OVG SaarlU 24.11.66- 2_K_401/65 -Nachträgliche Auflagen
Wasserrecht – Jahrgang [ › ]

Saar-Daten-Bank (SaDaBa)   -   Frisierte Gesetzestexte   -   © H-G Schmolke 1998-2006
Sammlung öffentliches recht Saarland (SörS)
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de

§§§