| GebVerzBauaufsicht | ||
|---|---|---|
| [ I ] | [ ] |
BS-Nr.
Verordnung
über den Erlass eines Besonderen Gebührenverzeichnisses
für die Bauaufsichtsbehörden des Saarlandes
sowie für Amtshandlungen der Gemeinden nach der Landesbauordnung
vom 25.08.08 (Amtsbl_08,1523)
frisiert und verlinkt von
H-G Schmolke
| [ Änderungen-2008 ] |
§§§
Auf Grund des § 5 Abs.2 des Gesetzes über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland (SaarlGebG) vom 24.Juni 1964 (Amtsbl.S.629), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15.Februar 2006 (Amtsbl.S.474, 530), (aF) verordnet das Ministerium für Umwelt im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen:
Für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehärden des Saarlandes sowie für Amtshandlungen der Gemeinden nach der Landesbauordnung werden Gebühren nach dem anliegenden Gebührenverzeichnis (GebVerzBauaufsicht) erhoben.
§§§
1Diese Verordnung tritt am 1.Oktober 2008 in Kraft.
2Gleichzeitig tritt die Verordnung über den Erlass eines Besonderen Gebührenverzeichnisses für die Bauaufsichtsbehörden des Saarlandes (GehVerzBauaufsicht) vom 10.April 2003 (Amtshl.S.1194) außer Kraft.
§§§
Nummer und Gegenstand | Gebühr Euro | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Baugenehmigung Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Bearbeitung eines Bauantrags und Erteilung der Baugenehmigung für die Errichtung, Herstellung, Aufstellung, Änderung und Nutzungsänderung von: | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1. | Gebäuden, soweit sie nicht unter Nummer 1.1.2. fallen, | | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2. | Gebäuden gemäß § 51 LBO | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2.1 | für je angefangene 500 Euro des Rohhauwertes | 6,64 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2.2 |
soweit der Rohbauwert schwer bestimmbar ist, mindestens zu Unternummer 1.1.2.: | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3. | ortsfesten Behältern für verflüssigte und nicht verflüssigte Gase und brennbare oder schädliche Flüssigkeiten | | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4. | selbständig zu genehmigenden Aufschüttungen und Abgrabungen
|
40,00 6,00 350,00 1.900,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5. | Feuerstätten für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
|
40,90 61,00 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.6. | Stellplätzen, je Stellplatz mindestens Bei unselbständigen Genehmigungen entfällt die Mindestgebühr | 12,70 40,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.7. | Abstellplätze für Fahrräder | gebührenfrei | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.8. | Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätzen für je angefangene 100 m2 Nutzfläche mindestens | 25,60 61,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.9. | Sport-, Bolz-, Spiel-, Camping- und Wochenendplätzen mindestens | 61,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.10. | Ausschankflächen wie Biergärten, Straßencafés, usw mindestens | 61,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.11. | sonstigen baulichen Anlagen sowie sonstigen Anlagen und Einrichtungen nach § 1 Abs.1 Satz 2 LBO wie Entwässerungsanlagen, Einfriedungen, Brücken, Wasser- und Schwimmbecken, Schwimmbeckenüberdachungen, Sprungchanzen, Sprungtürme, freistehende Schornsteine, Stützmauern, Solaranlagen, usw mindestens | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.12. | Nutzungsänderungen je angefangene 100 m2 Nutzungsfläche
mindestens zu Unternummer 1.1.12: |
30,60 51,00 46,00 77,00 7,65 40,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.13. | Nutzungsänderungen von baulichen Anlagen, deren Nutzungsfläche nicht bestimmbar ist | 40,00 - 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Bearbeitung eines Bauantrages und Erteilung der Baugenehmigung für die Errichtung, Auftellung, Anbringung und Änderung von Werbeanlagen und Warenautomaten von: |
| ||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1. | Anlagen an Gebäudewänden mindestens | 61,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2. | freistehende Anlagen wie Säulen, Tafeln, Fahnen usw oder sonstigen Flächen (zB Bauzäune), die für Zettel- und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmt sind, einschließlich Anlagen auf Dächern mindestens | 61,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3. | Warenautomaten je Stück | 61,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren nach § 64 LBO |
| ||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1. | soweit eine Baugenehmigung nach den Nummern 1.1. bis 1.2. nach § 64 im vereinfachten Verfahren erteilt wird mindestens | 50 % der nach Nummern die jeweilige Mindest- | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2. | soweit eine Baugenehmigung nach den Nummern 1.1. bis 1.2. nach § 64 Abs.3 Satz 5 LBO als erteilt gilt mindestens | 10-40 % der nach Nummern die jeweilige Mindest- | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3. | Bestätigung über den Eintritt der Genehmigungsfiktion durch Fristablauf im vereinfachten Genehmigungsverfahren | | ||||||||||||||||||||||||
| 1.4. | Bearbeitung eines Bauantrages mit Vorlage einer Typengenehmigung mindestens | die jeweils nach den Nummern 1.1. bis 1.3. errechnete Gebühr abzüglich des durch die Typengenehmigung eingesparten Verwaltungsaufwandes die jeweilige Mindestgebühr | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Teilbaugenehmigung | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bearbeitung eines Antrages auf Erteilung eines Vorbescheides - mit Ausnahme der Prüfung der bautechnischen Nachweise - und Erteilung des Vorbescheides für die Errichtung, Herstellung, Aufstellung und Änderung von baulichen Anlagen | | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bauaufsichtliche Prüfung einer nach anderen gesetzlichen Vorschriften zu genehmigenden baulichen Anlage mindestens zu Nummer 4.: Andere Gebühren werden, soweit sie anfallen, in voller Höhe erhoben. | 3/4 der Gebühr zu 61,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bearbeiten eines Antrages auf Erlaubnis und Erteilen der Erlaubnis sowie sonstige Amtshandlungen nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) | entsprechend der jeweiligen Gebühr zu den Gebührenstellen Nrn.61, 235, 256 des AllgGebVerz | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Übertragung und Verlängerung einer Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung oder eines Vorbescheides |
| ||||||||||||||||||||||||
| 6.1. | Übertragung auf einen anderen Bauherrn oder eine andere Bauherrin | die jeweilige Mindestgebühr | ||||||||||||||||||||||||
| 6.2. | Verlängerung der Geltungsdauer | bis 1/3 der Gebühr zu Nummern 1, 2, 3 und 4 die jeweilige Mindestgebühr | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Anordnungen nach § 82a LBO | 30,00 - 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Fliegende Bauten |
| ||||||||||||||||||||||||
| 8.1. | Erteilung einer Ausführungsgenehmigung mindestens | 61,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.2. | Verlängerung der Geltungsdauer einer Ausführungsgenehmigung | 30,00 - 600,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.3. | Übertragung einer Ausführungsgenehmigung | 30,00 - 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.4. | Neuausfertigung eines Prüfbuches | 30,00 - 200,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.5. | Konstruktive Abnahmen | nach Zeitaufwand | ||||||||||||||||||||||||
| 8.6. | Entgegennahme und Prüfung der Anzeige der Aufstellung je angefangene 100 m2 Grundfläche mindestens | 4,00 15,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.7. | Jede Abnahme am Ort der Ausstellung
| 6,00 25,00 15,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Versammlungsstätten |
| ||||||||||||||||||||||||
| 9.1. | Genehmigung von Bestuhlungs- und Rettungswegeplänen (zusätzliche oder abweichende Bestuhlungs- und Rettungswegepläne, u. a. für die von der bisherigen Nutzung abweichende befristete Nutzung einer baulichen Anlage als Versammlungsstätte) einschließlich sicherheitsrechtlich erforderlicher Auflagen | 100,00 - 5000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 9.2. | Ortsbesichtigung zur Überprüfung baulicher Anlagen, die von der bisherigen Nutzung abweichend befristet als Versammlungsstätte genutzt werden sollen, zB für Ausstellungen, Messen, Filmvorführungen, Verkaufs- oder Sportveranstaltungen | nach Zeitaufwand | ||||||||||||||||||||||||
| 9.3. | Abnahme einer technischen Probe | nach Zeitaufwand | ||||||||||||||||||||||||
| 9.4. | Erteilung eines Gastspielprüfbuches | 200,00 - 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 9.5. | Verlängerung der Dauer eines Gastspielprüfbuches | 25 v. H. der Gebühr nach Nummer 9.4. 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Besondere Prüfungen Prüfung von Bauvorlagen einschließlich der erforderlichen örtlichen Überprüfungen für ohne Baugenehmigung oder ohne Einreichen der erforderlichen Unterlagen nach § 63 Abs.3 LBO ausgeführte bauliche Anlagen oder Nutzungsänderungen, wenn diese nachträglich genehmigt oder belassen werden. Andere Gebühren werden, soweit sie anfallen, einfach erhoben. Die Gebühr beinhaltet nicht die Gebühr für die Prüfung des Nachweises des Brandschutzes nach Unternummer 21.2.2. sowie die Gebühr für die Prüfung des Standsicherheitsnachweises. Die Gebühr ist auch zu erheben, wenn die Prüfung dieser baulichen Anlagen und Nutzungsänderungen auf Übereinstimmung mit dem materiellen Bauordnungsrecht ohne Bauvorlagen vorgenommen wird. Bei nur teilweise ausgeführten baulichen Anlagen ist die Gebühr nur für den ausgeführten Teil zu erheben. |
Dreifache der Gebühr zu Nummer 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bearbeitung einer Einstellungs-, Beseitigungs- oder sonstigen bauaufsichtlichen Anordnung auch einer Nutzungsuntersagung einschließlich besonderer Ermittlungen bzw Ortsbesichtigungen | | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Zurückweisung bzw. Aufforderung zur Vervollständigung eines Bauantrages oder der nach § 63 Abs.3 LBO eingereichten Unterlagen | bis zu 3/4 der Gebühr der
entsprechenden 30,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Bearbeitung von Nachtragsanträgen (Gebühren für Nachträge zu Anträgen auf Teilbaugenehmigung werden nach Nummer 2 erhoben.) | Die Mindestgebühr bis zur Hälfte der Gebühr zu Nummern 1 und 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Bauzustandsbesichtigung des fertig gestellten Rohbaues oder der abschließend fertig gestellten baulichen Anlage je Bauzustandsbesichtigung | 1/20 der Gebühr zu Nummern 1, 2 und 5 30,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Bescheinigung nach § 79 Abs.3 Satz 3 LBO über das Ergebnis der Besichtigung je Bescheinigung | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | Bauzustandsbesichtigung im Rahmen der Bauüberwachung nach § 78 LBO, besondere Bauzustandsbesichtigung nach § 79 Abs.4 oder 6 LBO, jede Wiederholung einer Bauzustandsbesichtigung, bei der Mängel festgestellt werden, jede sonstige Besichtigung zur Feststellung des Zustands baulicher Anlagen, jede sonstige außergewöhnliche Ermittlung (zB Lage eines Vorhabens im Außenhereich) sowie Feststellung von Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern, Bauherrinnen und Bauherren mindestens |
30,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | Durch Angaben Dritter veranlasste Überprüfungen baulicher Anlagen, anderer Anlagen und Einrichtungen, Nutzungen oder Bauarbeiten, sofern sich die Angaben als offensichtlich unrichtig erweisen mindestens | nach Zeitaufwand 50,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Zustimmung zu einem früheren Beginn des Innenausbaus (§ 79 Abs.4 LBO) oder Gestattung der früheren Benutzung einer baulichen Anlage oder eines Teiles derselben (§ 79 Abs.6 Satz 2 LBO) mindestens je | 1/3 der Gebühr zu Nummer 14 15,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Versiegelung, Verbringung von Bauprodukten, Geräten, Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam (§ 81 Abs.2 LBO) | | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | Entwertung oder Beseitigung von Übereinstimmungszeichen nach § 80 LBO (Die Gebühr für eine bauaufsichtliche Anordnung mit dem Inhalt, die Verwendung des Bauproduktes zu untersagen, ist nach Nummer 11 gesondert zu erheben.) | nach Zeitaufwand | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Prüfung der technischen Nachweise durch die untere Bauaufsichtsbehörde |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21.1 | Prüfung der statischen Berechnung Werden die statischen Berechnungen sowie die Konstruktionszeichnungen durch die Untere Bauaufsichtsbehörde geprüft, ist eine Gebühr in Anlehnung an die Verordnung über Prüfpersonal und technische Prüfungen nach der Landesbauordnung (PPVO) zu erheben. Für Leistungen nach Zeitaufwand sind Gebühren entsprechend Nummer 37. des GebVerzBauaufsicht festzusetzen. |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21.2 | Prüfung des Nachweises des Brandschutzes
| mindestens 300,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 21.2.1 | Die Grundgebühr für die Prüfung des Nachweises des Brandschutzes ist in der Gebühr nach Nummer 1. enthalten. Sie errechnet sich in Abhängigkeit von den anrechenbaren Bauwerten soweit die Leistungen nicht nach Zeitaufwand entsprechend Nummer 21.2.2., Punkt 5., zu vergüten sind. Bei anrechenbaren Bauwerten bis einschließlich 100.000 Euro beträgt die Grundgebühr 300 Euro. Bei anrechenbaren Bauwerten (BW) über 100.000 Euro ergibt sich die volle Grundgebühr durch Multiplikation des anrechenbaren Bauwertes (BW) mit dem Wert (Y), wobei (Y) nach folgender Gleichung zu berechnen ist: Y=A x BW B In die Gleichung sind in Abhängigkeit des anrechenbaren Bauwertes (BW) folgende Werte für A und B einzusetzen:
Die anrechenbaren Bauwerte sind jeweils auf volle fünfhundert Euro aufzurunden. |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21.2.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 21.2.3. | Wird eine Bescheinigung einer prüfberechtigten oder prüfsachverständigen Person für Brandschutz nach der Verordnung über Prüfpersonal und technische Prüfungen nach der Landesbauordnung (Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenverordnung PPVO) in Verbindung mit § 67 Abs.3 LBO vorgelegt, ist die Gebühr zu Nummer 1. um die errechnete Grundgebühr für die Prüfung des Nachweises des Brandschutzes zu ermäßigen, höchstens jedoch um 30 v. H. der Gebühr nach Nummer 1. |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21.2.4. | Prüfung des Nachweises des Brandschutzes bei Garagen nach § 67 Abs.3 Nr.2 LBO. | Gebühr nach Nummer 21.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen von den Vorschriften des Baugesetzbuches und der Landesbauordnung sowie von Vorschriften aufgrund des Baugesetzbuches und der Landesbauordnung |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.1 | Überschreitung der zulässigen Grundflächen- (§ 19 BauNVO)/Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO) |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.2 | Überschreiten der zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.3 | Überschreitung der Baugrenze, Vor- oder Zurücktreten vor/hinter Baulinie (§ 23 BauNVO) |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.4 | Überschreitung der Anzahl der zulässigen Wohnungen Berechnungsformel zu Nummern 22.1. 22.4.: |
qm x Euro/qm x 30,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 22.5 | Vortreten von Vorbauten vor Baugrenze/Baulinie (§ 23 BauNVO) | 100,00
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.6 | Befreiung von der zulässigen Bauweise (§ 22 BauNVO) | 500,00
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.7 | Befreiung von Vorschriften über Sockel-, Trauf-, Drempel- und Firsthöhen |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.8 | Befreiung von der Nichtzulässigkeit eines Kniestocks | 150,00
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.9 | Änderung der zulässigen Firstrichtung | 150,00
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.10 | Änderung der zulässigen Dachform | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 22.11 | Befreiung von den Vorschriften zu Dachgauben mindestens |
30,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 22.12 | Abweichungen von der zulässigen Dachneigung |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.13 | Änderung der zulässigen Einfriedung | 50,00
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.14 | Werbeanlagen mindestens | Gebühr nach Nummer 1.2. 61,00
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Unterschreitung der erforderlichen Abstandsfläche Berechnungsformel: |
qm x Euro/qm x 30,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 22.16 | Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften (§ 85 LBO) | 30,00 - 5.000,00
| ||||||||||||||||||||||||
| 22.17 | Sonstige Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen von den Vorschriften des Baugesetzbuches und der Landesbauordnung sowie von Vorschriften aufgrund des Baugesetzbuches und der Landesbauordnung zu Nummern 22.1. 22.4 und 22.15.: Bodenrichtwert bis einschließlich 200,00 Euro/qm Höchstgebühr Bodenrichtwert über 200,00 bis einschließlich 500,00 Euro/qm Höchstgebühr Bodenrichtwert über 500,00 bis einschließlich 1.000,00 Euro/qm Höchstgebühr Bodenrichtwert über 1.000,00 Euro/qm Höchstgebühr zu Nummer 22.: |
50.000,00
150.00,00
200.00,00
250.00,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | Festlegung der Geländeoberfläche (§ 5 Abs.5 LBO) |
| ||||||||||||||||||||||||
| 23.1 | soweit erforderlich im Baugenehmigungsverfahren | 25,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 23.2 | auf besonderen Antrag des Bauherrn oder der Bauherrin (insbesondere bei freigestellten Bauvorhaben nach § 63 LBO) | | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | Gestattung der Ablösung der Stellplatzpflicht durch Zahlung eines Geldbetrages (§ 47 Abs.3 LBO) je Stellplatz mindestens | 5,00 25,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | Baulasten |
| ||||||||||||||||||||||||
| 25.1 | Entgegennahme der Erklärung nach § 83 Abs.1 Satz 1 LBO und Eintragung einer Baulast | 150,00 - 1.050,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 25.2 | Löschung einer Baulast (§ 83 Abs.3 LBO) | 40,00 - 255,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 25.3 | Andere Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (§ 83 Abs.4 Satz 2 LBO) | 40,00 - 255,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis oder Einsicht in das
Baulastenverzeichnis | 15,00 - 105,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 26. | Verwendbarkeitsnachweise | |||||||||||||||||||||||||
| 26.1. | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung neuer Bauprodukte und Bauarten | |||||||||||||||||||||||||
| 26.1.1. | Klasse 1: | 511,00 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 26.1.2. | Klasse 2: | 1.280,00 12.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 26.1.3. | Klasse 3: | 2.556,00 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 26.1.4. | Wird die Geltungsdauer der Zulassung auf einen kürzeren Zeitraum als fünf Jahre befristet, so vermindert sich die nach Nummern 26.1.1. bis 26.1.3. festzusetzende Gebühr für jedes Jahr, um das die Fünfjahresfrist unterschritten wird, um 10 vom Hundert |
| ||||||||||||||||||||||||
| 26.1.5. | Werden in einem Zulassungsbescheid mehrere Ausführungsarten des Zulassungsgegenstandes zugelassen, so ist die nach Nummern 26.1.1. bis 26.1.3. festzusetzende Gebühr für jede zusätzliche Ausführungsart um bis zu 50 vom Hundert zu erhöhen. |
| ||||||||||||||||||||||||
| 26.1.6. | Hat die Entscheidung über die Zulassung im Einzelfall einen außergewöhnlich hohen Arbeitsaufwand erfordert, kann die Gebühr bis auf das Doppelte des Höchstsatzes erhöht werden. Der Gebührenschuldner ist zu hören, wenn mit einer solchen Erhöhung der Gebühr zu rechnen ist. |
| ||||||||||||||||||||||||
| 26.1.7. | Verlängerung der Geltungsdauer, Ergänzung oder Änderung einer Zulassung | 1/10 bis 5/10 der Gebühr | ||||||||||||||||||||||||
| 26.2. | Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis |
| ||||||||||||||||||||||||
| 26.2.1. | Erteilung | 255,00 7.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 26.2.2. | Werden mit einem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis mehrere Ausführungsarten des Prüfzeugnisgegenstandes zugelassen, so ist die nach Nummern 26.2.1. festzusetzende Gebühr für jede zusätzliche Ausführungsart um bis zu 50 vom Hundert zu erhöhen. |
| ||||||||||||||||||||||||
| 26.2.3. | Ergänzung oder Änderung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses | 1/10 bis 5/10 der Gebühr | ||||||||||||||||||||||||
| 26.3. | Zustimmung im Einzelfall zur Verwendung oder Anwendung neuer Bauprodukte oder Bauarten im Einzelfall nach § 21 LBO auch in Verbindung mit § 22 Abs.1 LBO | 51,00 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 26.4. | Prüfung, ob Gefahren im Sinne des § 3 Abs.1 LBO nicht zu erwarten sind und Erklärung, dass eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist (§ 21 Abs.1 Satz 2 auch in Verbindung mit § 22 Abs.1 LBO) | 30,00 511,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 27. | Übereinstimmungsnachweis | | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | Bauprodukte besonderer Art |
| ||||||||||||||||||||||||
| 28.1. | Überprüfung eines Unternehmens auf Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen und auf Vorhandensein von Fachkräften mit Sachkunde und Erfahrung (§ 18 Abs.5 LBO und § 55 Abs.2 LBO) | 40,00 511,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 28.2. | Anerkennung von Ausbildungsstätten nach § 18 Abs.5 LBO | 511,00 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 29. | Überprüfung der Eignung von Stellen zur Durchführung von Prüfungen auf den Gebieten des Grund-, Beton- und Stahlbetonbaues oder ähnlichem, des Wärme-, Schall- und Feuchtigkeitsschutzes | | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach § 26 LBO und § 11 BauPG und Stellen nach Artikel 16 Abs.2 Bauproduktenrichtlinie |
| ||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | Anerkennung einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle oder einer Stelle nach Artikel 16 Abs.2 Bauproduktenrichtlinie | 511,00 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 30.2. | Änderung der Anerkennung nach Nummer 30.1. | 256,00 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 30.3. | Aberkennung einer Stelle nach Nummer 30.1. | 511,00 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 31. | Anerkennungen von Prüfberechtigten und Prüfsachverständigen sowie rechtsfähigen technischen Stellen nach der Verordnung über Prüfpersonal und technische Prüfungen nach der Landesbauordnung |
| ||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | Anerkennung als Prüfingenieur/in oder Prüfsachverständige/r | 275,00 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 31.2. | Anerkennung einer rechtsfähigen technischen Stelle | 275,00 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 31.3. | Überprüfung der erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen als Voraussetzung zur Anerkennung als Prüfingenieur/in oder Prüfsachverständige/r für Brandschutz | 500,00 3.700,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 31.4. | eine sonstige Amtshandlung in Verbindung mit Nummern 31.1. bis 31.3. | 500,00 3.700,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 31.5. | für die Zustimmung zur Verlegung des Geschäftssitzes in eine andere Gemeinde | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 32. | Abschriften, Auszüge, Ausfertigungen und Fotokopien | entsprechend der jeweiligen | ||||||||||||||||||||||||
| 33. | Einsicht in Bauakten | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 34. | Bescheinigung (§ 7 Abs.4 Nr.2 oder § 32 Abs.2 Nr.2) mit Aufteilungsplan (§ 7 Abs.4 Nr.1 oder § 32 Abs.2 Nr.1) nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) |
| ||||||||||||||||||||||||
| 34.1. | innerhalb eines Baugenehmigungsverfahrens | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 34.2. | ausserhalb eines Baugenehmigungsverfahrens | | ||||||||||||||||||||||||
| 35. | Zulassung von Ausnahmen und Befreiungen von Anforderungen nach dem Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen |
| ||||||||||||||||||||||||
| 35.1. | Zulassen einer Ausnahme oder Erteilung einer Befreiung | 50,00 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 35.2. | Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen | 50,00 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 36. | Prüfungen nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung | 200,00 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 37. | Leistungen nach Zeitaufwand |
| ||||||||||||||||||||||||
| 37.1. | Für Leistungen nach dem Zeitaufwand werden berechnet |
| ||||||||||||||||||||||||
| 37.1.1. | für den Beamten des höheren Dienstes oder den vergleichbaren Angestellten | 76,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 37.1.2. | für den Beamten des gehobenen Dienstes oder den vergleichbaren Angestellten | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 37.2. | für Beratungen, die länger als 15 Minuten dauern | nach Zeitaufwand | ||||||||||||||||||||||||
| 37.3. | soweit in einer Nummer eine Gebühr nach Zeitaufwand zu erheben ist, wird berechnet: | | ||||||||||||||||||||||||
| 38. | Entscheidungen nach Baugesetzbuch (BauGB) |
| ||||||||||||||||||||||||
| 38.1. | Ausnahme von der Veränderungssperre nach § 14 Abs.2 BauGB | 30,00 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 38.2. | Genehmigung nach § 22 Abs.5 BauGB mindestens | nach Zeitaufwand 40,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 38.3. | Zeugnis nach § 22 Abs.5 Satz 5 BauGB | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 38.4. | Genehmigung nach § 145 Abs.1 Satz 2 BauGB | 30,00 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 38.5. | Genehmigung nach § 173 Abs.1 Satz 2 BauGB | 30,00 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 39. | Genehmigungen, Erlaubnisse und andere Amtshandlungen in naturschutz-, wasserschutz- und bodenschutzrechtlichen Angelegenheiten | entsprechend der | ||||||||||||||||||||||||
| 40. | Für sonstige Genehmigungen, Erlaubnisse und andere Amtshandlungen, soweit keine andere Gebühr vorgeschrieben ist durch eine Gemeinde, durch die Untere oder die Oberste Bauaufsichtsbehörde | 40,00 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
§§§
| 1. |
Der Rohbauwert (anrechenbarer Bauwert) ergibt sich aus der Vervielfachung des Brutto-Rauminhalts (nach DIN 277) mit den für das Saarland von der Obersten Bauaufsichtsbehörde im Amtsblatt des Saarlandes für die verschiedenen Gebäudearten bekannt gemachten durchschnittlichen Rohbauraummeterpreisen. Der Rohbauwert eines Bauvorhabens ist die Baukostensumme aller zur Erstellung des Rohbaues erforderlichen Arbeiten, Lieferungen und Leistungen einschließlich der Gründungs- und Ausschachtungsarbeiten nach landesdurchschnittlichen Baustoffpreisen und Löhnen, jeweils ohne die Umsatzsteuer. Bei Umbauten gehören auch die Kosten der Abbrucharbeiten zu dem Rohbauwert. Einsparungen durch Eigenleistungen oder Vergünstigungen sind nicht zu berücksichtigen. Eigenleistungen sind mit dem Betrag anzusetzen, der für eine entsprechende Unternehmensleistung aufzubringen wäre. Nicht gerechnet werden die Kosten des Grunderwerbs, die Gebühren und sonstige Nebenkosten sowie sonstige durch besondere Verhältnisse entstehende Mehrkosten. |
|
